CÚCUTA.- Setecientos setenta y dos extranjeros ingresaron a Colombia, entre enero y agosto, por el aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta. Venezuela, con 722, destacó como el país desde donde entró el mayor número de visitantes. Lo siguió Estados Unidos, con 14.
Los 20 países desde los que llegaron son:
Alemania (1), Argentina (2), Australia (1), Canadá (4), Chile (1), China (1), Dominica (1), Ecuador (2), España (6), Estados Unidos (14), Filipinas (1), Italia (2), México (1), Panamá (1), Perú (1), Portugal (1), Reino Unido (3), Rumania (3), Suiza (3) y Venezuela (722).
La relación de entradas y salidas por el Puesto Migratorio, ubicado en el puente internacional Simón Bolívar, es la siguiente:
PAÍS ENTRADA SALIDA TOTAL
Alemania 26 30 56
Argentina 49 47 96
Australia 5 8 13
Austria 5 5 10
Bélgica 3 4 7
Bolivia 11 8 19
Brasil 48 41 89
Bulgaria 1 1 2
Canadá 7 8 15
Corea 0 1 1
Costa Rica 15 13 28
Cuba 1 3 4
República Checa 1 0 1
Chile 22 20 42
China 3 2 5
Taiwan/
Provincia de China 1 0 1
Dinamarca 0 1 1
Dominica 1 0 1
Ecuador 344 249 593
El Salvador 2 1 3
España 70 87 157
Eslovaquia 0 16 16
Estados Unidos 88 116 204
Estonia 0 4 4
Filipinas 1 0 1
Francia 39 23 62
Guatemala 13 7 20
Guyana 2 0 2
Guayana Francesa 1 0 1
Honduras 1 0 1
Hungría 1 1 2
Irán 1 0 1
Islandia 1 0 1
Isla de Man/
Reino Unido 1 0 1
Israel 0 1 1
Italia 45 44 89
Japón 11 7 18
Letonia 1 1 2
México 49 42 91
Nicaragua 1 1 2
Noruega 2 2 4
Nueva Zelandia 1 1 2
Países Bajos 11 9 20
Panamá 4 3 7
Paraguay 5 1 6
Perú 60 146 206
Polonia 3 5 8
Portugal 11 16 27
Reino Unido 18 24 42
Dominicana 2 2 4
Rumania 4 1 5
F. de Rusia 5 12 17
Sudáfrica 1 0 1
Suiza 10 4 14
Territorio Britanico
en Antartida 3 1 4
Trinidad y Tobago 2 3 5
Túnez 1 1 2
Turquía 4 5 9
Uruguay 8 6 14
Venezuela 4519 5209 9728