CUCUTA.- 1.475 procesos jurídicos hacen curso en contra del municipio. El valor total de las demandas es de $115.299,7 millones y la probabilidad de fallo en contra llega a $94.299,7 millones, de acuerdo con el marco fiscal a mediano plazo que presentó la Secretaría de Hacienda al Concejo de Cúcuta para acompañar el proyecto de presupuesto para la vigencia 2012.
Las acciones populares ocupan el primer lugar de los pasivos contingentes del 2011, con 712 por $11.192,7 millones. Le siguen las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, con 336, por $17.888,5 millones.
Las 145 reparaciones directas le costarán al municipio $17.949 millones, mientras que las 104 acciones de tutela tienen un valor de $5.182,4 millones.
Los 33 procesos ejecutivos costarán $19.707,6 millones; las 23 acciones de simples nulidad, $1.171 millones; los 22 procesos ordinarios laborales, $1.176,6 millones; las 20 acciones de cumplimiento, $1.018,3 millones; las 7 acciones contractuales, $318,3 millones, y la única acción abreviada, $50,9 millones.
Otros 14 procesos que afronta el municipio son los siguientes:
Código TIPO DE PROCESO No. PROCESOS VALOR TOTAL PROBABILIDAD FALLO
JURIDICO.11 ACCIÓN DE GRUPO 5 254,587,288.00 254,587,288.00
JURIDICO.12 ACCIÓN DE LESIVIDAD 1 50,917,458.00 50,917,458.00
JURIDICO.13 ACCIÓN DE REPETICION 8 361,572,204.00 361,572,204.00
JURIDICO.14 CONCILIACI EXTRAJUDICIAL 1 50,917,458.00 50,917,458.00
JURIDICO.15 CONCILIACION PREJUDICIAL 1 50,917,458.00 50,917,458.00
JURIDICO.16 CONCORDATO 14 712,844,407.00 712,844,407.00
JURIDICO.17 DESACATO POPULAR 1 50,917,458.00 50,917,458.00
JURIDICO.18 LIQUIDACION OBLIGATORIA 10 509,174,577.00 509,174,577.00
JURIDICO.19 PROCESO ORDINARIO 18 887,450,910.00 887,450,910.00
JURIDICO.20 RECURSO DE INSISTENCIA 1 50,917,458.00 50,917,458.00
JURIDICO.21 RECURSO EXTRAORDINARIO 2 101,834,915.00 101,834,915.00
JURIDICO.22 REVISION JURIDICA 4 203,669,831.00 203,669,831.00
JURIDICO.23 PROCESO SINGULAR 1 50,917,458.00 50,917,458.00
JURIDICO.24 TRAMITE ARBITRAL 5 36,307,297,059 15,307,297,059.
GRAN TOTAL 1,475.00 115,299,749,634.00 94,299,749,634.00
Contraluz.CO Sólo Periodismo